ECHIPA
1 | ENACHE CRISTINA | 01.05.1994 | PORTAR |
12 | CIAUȘESCU CRISTINA | 16.02.2000 | PORTAR |
16 | MĂZĂREANU ANA MARIA | 04.02.1993 | PORTAR |
8 | SZOLOSI ROXANA | 29.05.1992 | CENTRU |
77 | BONDAR OANA-CARMINA | 26.03.1983 | PIVOT |
4 | BURLACHENKO YAROSLAVA | 14.05.1992 | PIVOT |
7 | RYSANKOVA HELENA | 19.11.1992 | INTER DREAPTA |
79 | MASNA PAULINA | 19.03.1992 | INTER DREAPTA |
31 | LISEWSKA SYLWIA | 31.05.1986 | INTER STANGA |
9 | ANCA GEORGIANA POLOCOSER | 01.05.1997 | INTER STANGA |
99 | SHTERIOVA MARIJA | 19.03.1991 | INTER STANGA – CENTRU |
70 | POPA ANDREEA | 03.06.2000 | CENTRU |
30 | SERAFICEANU SONIA-MARIANA | 25.07.1997 | EXTREMA DREAPTA |
5 | TĂMAȘ LARISA | 16.05.1994 | INTER STANGA |
6 | ARGYELEAN PETRUTA ANDREEA FRANCESCA | 25.06.1999 | EXTREMA STANGA |
55
10 23 21 11 |
BORȘ OANA DOINA
IVANENKO ANNA CONACHE MĂDĂLINA KEREKES EVA CIRSTEA OANA-ROXANA |
27.11.2003
13.04.2000 11.02.1994 07.04.2001 05.02.1989 |
EXTREMA DREAPTA
CENTRU PIVOT EXTREMA STANGA EXTREMA STANGA |
18 | HOTEA CAMELIA | 27.10.1984 | EXTREMA STANGA |
staff
Costică Buceschi | antrenor principal |
Kovacs Magdalena | antrenor secund |
Claudia Cetățeanu | antrenor portari |
Daniel Kotecz | team manager |
Valentina Mitrașcă | kinetoterapeut |